| स्पिंडल स्पीडची श्रेणी(rpm) | 10 - 24000 rpm |
| स्थिती अचूकता (मिमी) | 0.05 मिमी |
| अक्षांची संख्या | 5 |
| स्पिंडल्सची संख्या | ATC |
| वर्किंग टेबलचा आकार(मिमी) | 13००*2५०० |
| प्रवास (X अक्ष)(मिमी) | 1500 मिमी |
| प्रवास (Y अक्ष)(मिमी) | 2500 मिमी |
| पुनरावृत्तीक्षमता (X/Y/Z) (मिमी) | 0.05 मिमी |
| स्पिंडल मोटर पॉवर (kW) | १८.५ |
| विद्युतदाब | 380v |
| परिमाण(L*W*H) | 35000mm*2000mm*2500mm |
| पॉवर (kW) | 35 |
| वजन (KG) | 42000 |
| नियंत्रण प्रणाली ब्रँड | सीमेन्स, सिंटेक |
| लागू उद्योग | बिल्डिंग मटेरियलची दुकाने, यंत्रसामग्री दुरुस्तीची दुकाने, मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट, छपाईची दुकाने, बांधकाम कामे, ऊर्जा आणि खाणकाम, जाहिरात कंपनी, इतर |
| अर्ज | लाकूड ऍक्रेलिक पीव्हीसी खोदकाम कटिंग |
| स्पिंडल | पाणी थंड करणे |
| संसर्ग | बॉल स्क्रू ट्रान्समिशन |
| नियंत्रण यंत्रणा | SYNTEC |
| मोटार | जपान यास्कावा सर्वो मोटर |
| प्रकार | नियंत्रित 5-अक्ष राउटर |
मशीन आणि मानक प्लायवुड बॉक्सवर वॉटर-प्रूफ पेपर
बंदर: किंगदाओ